ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ
Наименование работы или услуги | Стоимость, тыс. рублей | Сроки разработки, дней | Орган, проводящий согласование | Местонахождение объекта |
---|---|---|---|---|
Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности | От 1500 | 14-60 | ГУ МЧС России, ДНД МЧС России | Любой регион России |
Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) | — | — | ГУ МЧС России, ДНД МЧС России | Любой регион России |
Расчет пожарного риска | От 75 | 10-20 | ГУ МЧС России, ДНД МЧС России, Заказчик | Любой регион России |
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | От 50 | 5-30 | Государственная экспертиза | Любой регион России |
«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» для производственных объектов | 90-350 | От 5 | Государственная экспертиза | Любой регион России |
«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» для общественных зданий | 50-150 | От 5 | Государственная экспертиза | Любой регион России |
Разработка Плана тушения пожара | От 90 | 5-15 | Территориальный орган МЧС России | Любой регион России |
Разработка Карточки тушения пожара | От 50 | 3-10 | Территориальный орган МЧС России | Любой регион России |
Теплотехнические расчёты | От 90 | 5-20 | Государственная экспертиза, Заказчик | Любой регион России |
Расчёт противопожарных расстояний между зданиями (полевая модель) | От 80 | 5-15 | Государственная экспертиза, Заказчик | Любой регион России |
Декларация пожарной безопасности | От 20 | 3-4 | Заказчик | Любой регион России |
Проект огнезащиты | От 80 | 3-5 | Заказчик, Государственная экспертиза | Любой регион России |
Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (минимальный заказ — от 30 тыс.р.) |
От 3 за помещение | 3-10 | Заказчик, Государственная экспертиза | Любой регион России |
Определение классов пожароопасных зон | 0 (при услуге категорирования) | 3-10 | Заказчик | Любой регион России |
Изготовление планов эвакуации (электронных макетов — минимальный заказ — от 30 тыс.р.) | От 3 за помещение | 5-10 | Заказчик | Любой регион России |
Расчёт типа и количества огнетушителей | От 20 | 3-5 | Заказчик | Любой регион России |
Экспертное мнение о проектной документации по пожарной безопасности | От 30 | От 2 | Заказчик | Любой регион России |
Водоснабжение объектов: | ||||
— наружный противопожарный водопровод | От 30 | От 3 | Заказчик, Государственная экспертиза |
Любой регион России |
— внутренний противопожарный водопровод | От 50 | От 4 | Заказчик, Государственная экспертиза |
Любой регион России |
Проектирование систем автоматических установок пожаротушения | От 100 | От 10 | Заказчик, Государственная экспертиза |
Любой регион России |
Самосрабатывающие устройства пожаротушения: | ||||
— проектирование (при необходимости) |
От 30 | От 2 | Заказчик, Государственная экспертиза |
Любой регион России |
— заказ, выезд и монтаж | От 29,5 (подробнее) |
От 30 | Заказчик | Санкт-Петербург и Лен. Область |
Антитеррористическая защищенность объекта: | ||||
— разработка и согласование Паспорта безопасности объекта | От 130 | От 90 | Заказчик | Санкт-Петербург и Лен. Область |
Проектирование слаботочных систем объекта (АПС, СОУЭ, ОС, СКУД, Сети Связи) | От 70 | От 7 | Заказчик, Государственная экспертиза | Любой регион России |
Примечание: по желанию Заказчика некоторые виды расчётов и работ могут быть согласованы в ИПЛ МЧС России, ВНИИПО МЧС России.